Technische Parameter
Größe der Verpackung
Echte Produktfotos
Namenskonvention
DD(1)-2,8(2)/15(3)-S(4)
(1)DD
DL: Hohe Temperatur
DD: Mittlere Temperatur
DJ: Niedrige Temperatur
(2)2.8: Kühlkapazität
(3)15: Wärmeübertragungsbereich
(4)S:Boden-stehend
Technischer Parameter
| φ500mm-6P Lamellenabstand C06=6mm |
|||||||
| Modell | DD-228-S | DD-306-S | DD-345-S | DD-445-S | DD-456-S | DD-612-S | |
| Kühlung Kapazität (kW) |
SC1(△t=10K) | 57.98 | 69.69 | 90.24 | 108.84 | 117.45 | 141.79 |
| SC2(△t=8K) | 50.5 | 60.7 | 78.6 | 94.8 | 102.3 | 123.5 | |
| SC3(△t=7K) | 38.83 | 46.68 | 60.44 | 72.9 | 78.67 | 94.97 | |
| SC4(△t=6K) | 32.22 | 38.73 | 50.15 | 60.48 | 65.27 | 78.79 | |
| SC5(△t=6K) | 30.45 | 36.6 | 47.4 | 57.16 | 61.69 | 74.47 | |
| Wärmeaustauschfläche (㎡) | 228 | 306 | 345 | 445 | 456 | 612 | |
| Rohrvolumen (dm³) | 53.4 | 76.2 | 80.6 | 104.4 | 108.6 | 142.6 | |
| Luftdurchsatz (㎡/h) | 30200 | 28100 | 46100 | 44800 | 60400 | 59600 | |
| Gesamtventilatorleistung (KW) | 3.36 | 3.36 | 5.04 | 5.04 | 6.72 | 6.72 | |
| Gesamtlüfterstrom (A) | 5.8 | 5.8 | 8.8 | 8.8 | 11.6 | 11.6 | |
| Luftstrom (m) | 27 | 25 | 30 | 28 | 36 | 33 | |
| Abtauleistung (KW) | 18 | 18 | 28.8 | 28.8 | 36 | 36 | |
| Rohrdurchmesser φ(mm) | 2x22/2x42 | 2x28/2x42 | 2x28/2x42 | 2x35/2x54 | 2x35/2x54 | 2x35/2x54 | |
| Lärm dB(5m) | 67 | 68 | 70 | 71 | 72 | 73 | |
| Gewicht (kg) | 396 | 455 | 510 | 595 | 755 | 860 | |
Gesamtgröße
| Gesamtgröße | |||||||||||
| NEIN. | Modell | L(mm) | L1(mm) | B(mm) | Hmm) | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | B1(mm) | G(mm) |
| 1 | DD-228-S DD-306-S |
2630 | 1165 | 950 | 1855 | 1000 | 1000 | 665 | G 2 Grad | ||
| 2 | DD-345-S DD-445-S |
3630 | 1815 | 950 | 1855 | 1000 | 1000 | 1000 | 665 | G 2 Grad | |
| 3 | DD-456-S DD-612-S |
4630 | 2165 | 950 | 1855 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 665 | G 2 Grad |
Parken



Beliebte label: Luftschockfroster, China Luftschockfroster Hersteller, Lieferanten, Fabrik









