Sind Sie immer noch besorgt über den Platzbedarf für ein Kühllager? Unser wandmontiertes Kühllager für den Außenbereich bietet eine platzsparende-Installation, die so einfach ist wie die Installation einer Klimaanlage! Ausgestattet mit einem Marken-Scrollkompressor und hocheffizienter Wärmeaustauschtechnologie sorgt es für leistungsstarke Kühlung, Energieeinsparungen und ein korrosionsbeständiges Gehäuse, das Wind und Regen standhält. Ein wandmontiertes Gerät erfüllt alle Ihre Kühlanforderungen für Kühlräume!
Maßgeschneiderte Dienstleistungen
| Anwendung zum Beispiel | Raumtemperatur |
| Konstante Temperatur für Obst und Gemüse | 10 bis 20 Grad |
| Frische von Obst und Gemüse | 0 bis 15 Grad |
| Lagerung von gefrorenem Fleisch | -5 bis -18 Grad |
| Schnelle Lagerung von gefrorenem Fleisch | -30 bis -35 Grad |
| Thunfisch | -60 Grad |
| Kühlkettentransport | -80 Grad |
Namenskonvention
DM(1)D(2)-V(3)-20.2(4)U(5)
(1) DM: Damai
(2) D: Niedrige Temperatur
G: Hohe Temperatur
(3) H: H-Typ
V: V-Typ
U: U-Typ
L: L-Typ
(4) 20,2 PS: PS
(5) S: Seitenauswurf
U: Top-Entladung
Parameter
| Luftgekühlte Verflüssigungseinheit für mittlere und niedrige Temperaturen- | |||||||
| Modell der Einheiten | DMB-2D-2N | DMB-3D-3N | DMB-4D-4N | DMB-5D-5N | DMB-6D-6N | ||
| Anwendbare Temperatur (Grad) | +0 Grad ~-25 Grad | ||||||
| Kältemittel | R404A | ||||||
| Stromversorgung | 380V/50HZ | ||||||
| Kondensator | Anzahl der Lüfter | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| Luftvolumen (m³/h) | 1x3200 | 1x3200 | 1x3200 | 2x3200 | 2x3200 | ||
| Leistung des Lüfters (W) | 1x60 | 1x60 | 1x60 | 2x60 | 2x60 | ||
| Kühlleistung des Kompressors | Verdunstung Temperatur +5 Grad |
Kühlleistung (W) | 5880 | 7910 | 8220 | 12250 | 13400 |
| Elektrische Leistung (W) | 1920 | 3020 | 2630 | 5440 | 6530 | ||
| Verdunstung | Kühlleistung (W) | 3750 | 4930 | 5970 | 8230 | 10100 | |
| Elektrische Leistung (W) | 1990 | 3180 | 2380 | 5400 | 5920 | ||
| Verdunstung | Kühlleistung (W) | 2920 | 3960 | 4600 | 6600 | 8060 | |
| Temperatur -12 Grad | Elektrische Leistung (W) | 1950 | 2980 | 2250 | 5040 | 5570 | |
| Schnittstelle | Die Flüssigkeitsgrenzfläche (mm) | 3/8" | 3/8" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | |
| Saugrohrschnittstelle (mm) | 5/8" | 5/8" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | ||
| Gesamtabmessungen | Länge (L)mm | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | |
| Breite (B)mm | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | ||
| Höhe (H)mm | 853 | 853 | 853 | 1240 | 1240 | ||
| Einbaumaße | Länge (D)mm | 515 | 515 | 515 | 515 | 515 | |
| Breite (E)mm | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | ||
Größe

Verpackung









Beliebte label: Außenkompressoreinheit, Hersteller, Lieferanten, Fabrik für Außenkompressoreinheiten in China









