Mit einem UTypBei der Spulenanordnung sind der Kondensator und der Lüfter in einer U--Form angeordnet, wobei der Luftstrom von drei Seiten einströmt und oben austritt. Dies führt zu einem kurzen Wärmeableitungsweg, einem geringen Luftwiderstand und einer 15 % höheren Wärmeaustauscheffizienz im Vergleich zu Direktentlüftungskondensatoren.Der eingebaute-starke-geräuscharme-Axialventilator sorgt für einen großen Luftstrom und geringe Geräuschentwicklung und gewährleistet einen stabilen Betrieb auch bei hohen-Temperaturen im Sommer. Die Lamellen bestehen aus hydrophiler Aluminiumfolie, die korrosionsbeständig ist und eine reibungslose Entwässerung gewährleistet, wodurch die Staubansammlung reduziert wird. Die U-förmige Struktur bietet einen versteckten Vorteil: eine längere Spulenlänge bei gleicher projizierter Fläche, was einen größeren Wärmeableitungsspielraum bietet und sich für schwankenden Kompressorbetrieb mit häufigen Start-Stoppzyklen eignet. Das vollständig geschlossene Gehäuse ist regen- und staubdicht und ermöglicht eine direkte Installation im Freien ohne zusätzlichen Schutz. Die Wartung ist bequem und die Zugangstüren auf beiden Seiten erleichtern die Reinigung der Lamellen oder den Austausch des Lüfters. Geeignet für Catering-Vertriebszentren, große bis mittelgroße Kühllager, Lebensmittelverarbeitungsbetriebe usw. und vereint Ästhetik und Leistung. Es ist die erste Wahl für große Händler und Lebensmitteltechnikunternehmen.
Maßgeschneiderte Dienstleistungen
| Anwendung zum Beispiel | Raumtemperatur |
| Konstante Temperatur für Obst und Gemüse | 10 Grad bis 20 Grad |
| Frisches Obst und Gemüse | 0 Grad bis 15 Grad |
| Lagerung von gefrorenem Fleisch | -5 Grad bis -18 Grad |
Namenskonvention
FN(1)X(2)-XXX(3)/A(4)
(1) Luftgekühlter Kondensator
(2) H steht für Flat Flow H Type
V steht für Up-Flow V Type
U steht für Up-Flow U Type
(3) Wärmeaustauschfläche (m²)
(4) Geänderte Produkte mit der Modellnr. AB Fist Design entfallen.
Technischer Parameter
- U-förmiger Kondensator
| Seriennummer | Modell | Wärmeaustauschbereich (㎡) |
Wärmeaustausch (Kw) |
Lüftermotor | Import und Export (mm) |
Formgröße (mm) | Installationsgröße (mm) |
|||||
| Nummer | Durchmesser | Leistung (W) | Luftvolumen | Länge | Breite | Höhe | ||||||
| 1 | FNU-32 | 32 | 10.6 | 1 | φ400 | 180 | 3400 | φ19/φ12 | 720 | 620 | 700 | 680×490 |
| 2 | FNU-40 | 40 | 13.2 | 1 | φ450 | 250 | 4800 | φ19/φ12 | 740 | 640 | 800 | 700×490 |
| 3 | FNU-50 | 50 | 16.6 | 1 | φ450 | 250 | 4800 | φ19/φ12 | 820 | 770 | 800 | 830×550 |
| 4 | FNU-50 | 50 | 16.6 | 2 | φ350 | 2×129 | 2×2300 | φ19/φ12 | 1060 | 650 | 800 | 710×590 |
| 5 | FNU-60 | 60 | 19.1 | 1 | φ500 | 414 | 6500 | φ22/φ16 | 920 | 840 | 800 | 900×590 |
| 6 | FNU-60 | 60 | 19.1 | 2 | φ350 | 2×129 | 2×2300 | φ22/φ16 | 1160 | 720 | 800 | 790×670 |
| 7 | FNU-70 | 70 | 21.8 | 2 | φ400 | 2×180 | 2×3400 | φ22/φ16 | 1160 | 730 | 900 | 790×670 |
| 8 | FNU-80 | 80 | 26.4 | 2 | φ450 | 2×250 | 2×4800 | φ22/φ16 | 1320 | 850 | 900 | 910×820 |
| 9 | FNU-100 | 100 | 33.1 | 2 | φ500 | 2×414 | 2×6500 | φ25/φ19 | 1420 | 880 | 1000 | 940×870 |
| 10 | FNU-120 | 120 | 39.6 | 2 | φ500 | 2×414 | 2×6500 | φ25/φ19 | 1420 | 880 | 1200 | 940×870 |
| 11 | FNU-130 | 130 | 42.9 | 2 | φ500 | 2×414 | 2×6500 | φ25/φ19 | 1420 | 880 | 1300 | 940×870 |
| 12 | FNU-150 | 150 | 49.5 | 2 | φ550 | 2×600 | 2×8300 | φ28/φ22 | 1550 | 880 | 1400 | 940×970 |
| 13 | FNU-160 | 160 | 52.8 | 2 | φ550 | 2×600 | 2×8300 | φ28/φ22 | 1600 | 920 | 1400 | 940×970 |
Verpackung
| U--förmige Kondensator- und Boxgrößen-Parametertabelle | ||||||
|
Seriell Nummer |
Modell | Formgröße | Installationsgröße | Import und Export | ||
| L | W | H | ||||
| 1 | FNU-32 | 720 | 620 | 700 | 680x490 | Φ19/Ф12 |
| 2 | FNU-40 | 740 | 640 | 800 | 700x490 | Φ19/Φ12 |
| 3 | FNU-50 | 820 | 770 | 800 | 830x550 | Φ19/Φ12 |
| 4 | FNU-50 | 1060 | 650 | 800 | 710x590 | Φ19/Φ12 |
| 5 | FNU-60 | 920 | 840 | 800 | 900x590 | Φ22/Φ16 |
| 6 | FNU-60 | 1160 | 720 | 800 | 790x670 | Φ22/Φ16 |
| 7 | FNU-70 | 1160 | 730 | 900 | 790x670 | Φ22/Φ16 |
| 8 | FNU-80 | 1320 | 850 | 900 | 910x820 | Φ22/Φ16 |
| 9 | FNU-100 | 1420 | 880 | 1000 | 940x870 | Φ25/Φ19 |
| 10 | FNU-120 | 1420 | 880 | 1200 | 940x870 | Φ25/Φ19 |
| 11 | FNU-130 | 1420 | 880 | 1300 | 940x870 | Φ25/Φ19 |
| 12 | FNU-150 | 1550 | 880 | 1400 | 940x970 | Φ28/Φ22 |
| 13 | FNU-160 | 1600 | 920 | 1400 | 940x970 | Φ28/Φ22 |


Beliebte label: Luftgekühlter Kondensator, Hersteller, Lieferanten, Fabrik von luftgekühlten Kondensatoren in China









